Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng BTMC
Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng BTMC là sản phẩm bạc được phân phối bởi Bảo Tín Minh Châu.
2,395,000
-
0.00%
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
2,174,000
2,395,000
1Y
Chỉ số cơ bản
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
2,174,000
2,395,000
1Y
Biểu đồ giá bạc Bảo Tín Minh Châu
Bảng giá bạc Bảo Tín Minh Châu chi tiết
Sản phẩm | Mua (₫) | Bán (₫) | ĐƠN VỊ |
|---|---|---|---|
Bạc Ancarat 10 lượng BTMC | 22,750,000 | 23,460,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Ancarat 1kg BTMC | 59,810,000 | 61,660,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Ancarat 500g BTMC | 29,905,000 | 30,830,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Ancarat 5 lượng BTMC | 11,375,000 | 11,730,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Phú Quý 1kg BTMC | 60,346,516 | 62,213,178 | VNĐ/Lượng |
Bạc Phú Quý 1 lượng BTMC | 2,263,000 | 2,333,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Phú Quý 5 lượng BTMC | 11,315,000 | 11,665,000 | VNĐ/Lượng |
Bạc Rồng Thăng Long 1kg BTMC | 55,872,620 | 59,151,800 | VNĐ/Lượng |
Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng BTMC | 2,095,746 | 2,218,747 | VNĐ/Lượng |
Bạc Rồng Thăng Long 500g BTMC | 27,936,310 | 29,575,900 | VNĐ/Lượng |
Bạc Rồng Thăng Long 5 lượng BTMC | 10,478,735 | 11,093,735 | VNĐ/Lượng |
Quy đổi giá bạc Bảo Tín Minh Châu theo đơn vị
Đơn vị | Mua (₫) | Bán (₫) |
|---|---|---|
1 chỉ | 209,574 | 221,874 |
1 lượng | 2,095,746 | 2,218,747 |
1 kg (thỏi) | 55,872,620 | 59,151,800 |
